截至 2026-09-05,钢查网常州库在售型材共 834 种规格,均价 3,394 元/吨,价格区间 3,000 – 4,340 元/吨。以下为逐规格含税单价明细。
型材是指具有一定截面形状的钢材,常见有 H 型钢、工字钢、槽钢、角钢等,主要用于建筑钢结构、厂房框架、桥梁与设备支架。
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂 | 仓库 | 价格 | 单位 | 换算价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 636 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 鑫典 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 885 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,170 | 元/吨 | 895 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,060 | 元/吨 | 1,164 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,070 | 元/吨 | 1,167 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 175*175*7.5*11 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,230 | 元/吨 | 1,539 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 | 1,713 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,090 | 元/吨 | 1,732 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 198*99*4.5*7 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,030 | 元/吨 | 658 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,090 | 元/吨 | 769 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,040 | 元/吨 | 758 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 | 760 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,000 | 元/吨 | 749 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,220 | 元/吨 | 1,923 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 鑫达 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 1,877 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 津西 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 1,882 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,150 | 元/吨 | 1,887 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 1,877 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 宝得 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 1,877 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 200*204*12*12 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,240 | 元/吨 | 2,170 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,170 | 元/吨 | 1,658 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,220 | 元/吨 | 1,679 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,170 | 元/吨 | 1,658 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,150 | 元/吨 | 1,648 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 | 939 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,040 | 元/吨 | 936 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 1,104 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,160 | 元/吨 | 1,113 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 1,098 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 | 1,081 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 2,698 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,160 | 元/吨 | 3,080 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,180 | 元/吨 | 2,727 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 鑫达 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 2,684 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 2,684 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 2,698 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 津西 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 3,142 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 3,142 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 宝得 | 众钢钢材市场 | 3,100 | 元/吨 | 3,134 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,180 | 元/吨 | 1,228 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 津西 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 1,215 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 1,215 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 1,208 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 天柱 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 1,208 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 津西 | 众钢钢材市场 | 3,190 | 元/吨 | 1,409 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 津西 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 1,390 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 1,390 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 宝得 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 1,383 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 1,383 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,180 | 元/吨 | 3,561 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,200 | 元/吨 | 3,580 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 鑫达 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 3,523 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,160 | 元/吨 | 3,542 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,180 | 元/吨 | 3,561 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 | 2,898 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 天柱 | 众钢钢材市场 | 3,030 | 元/吨 | 2,883 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 2,963 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,180 | 元/吨 | 1,575 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 1,550 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 鑫达 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 1,550 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 1,558 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 1,550 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 宝得 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 1,550 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 天柱 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 1,550 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,170 | 元/吨 | 1,879 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,170 | 元/吨 | 1,879 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 津西 | 众钢钢材市场 | 3,150 | 元/吨 | 1,869 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,150 | 元/吨 | 1,869 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 1,858 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 宝得 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 1,858 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,190 | 元/吨 | 1,889 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,280 | 元/吨 | 5,300 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,300 | 元/吨 | 5,327 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,260 | 元/吨 | 5,271 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,280 | 元/吨 | 5,300 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,180 | 元/吨 | 4,031 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,200 | 元/吨 | 4,053 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,180 | 元/吨 | 4,031 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,160 | 元/吨 | 4,010 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 3,988 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,160 | 元/吨 | 4,010 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,160 | 元/吨 | 4,010 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,180 | 元/吨 | 4,031 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,160 | 元/吨 | 4,010 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,200 | 元/吨 | 2,148 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,220 | 元/吨 | 2,159 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,200 | 元/吨 | 2,148 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 鑫达 | 众钢钢材市场 | 3,160 | 元/吨 | 2,125 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,180 | 元/吨 | 2,136 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,160 | 元/吨 | 2,125 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 鑫达 | 众钢钢材市场 | 3,170 | 元/吨 | 2,480 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,190 | 元/吨 | 2,493 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,170 | 元/吨 | 2,480 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,190 | 元/吨 | 2,493 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,370 | 元/吨 | 6,808 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,390 | 元/吨 | 6,843 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,370 | 元/吨 | 6,808 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,370 | 元/吨 | 6,808 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 414*405*18*28 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,470 | 元/吨 | 9,458 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 4,621 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 4,621 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 4,597 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 4,597 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 4,597 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 4,621 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,090 | 元/吨 | 2,453 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 鑫达 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 | 2,426 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 2,829 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 鑫达 | 众钢钢材市场 | 3,040 | 元/吨 | 2,775 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,080 | 元/吨 | 2,805 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 | 2,782 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,100 | 元/吨 | 4,240 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 4,263 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,100 | 元/吨 | 4,240 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,080 | 元/吨 | 4,217 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,080 | 元/吨 | 4,217 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,080 | 元/吨 | 4,217 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 4,769 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 4,795 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,100 | 元/吨 | 4,756 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,090 | 元/吨 | 4,743 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,090 | 元/吨 | 4,743 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,090 | 元/吨 | 4,743 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 2,956 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 鑫达 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 | 2,891 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 鑫达 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 | 2,891 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 | 2,891 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 3,340 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,120 | 元/吨 | 3,322 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,080 | 元/吨 | 3,286 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,060 | 元/吨 | 3,268 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 506*201*11*19 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,270 | 元/吨 | 3,974 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 550*200*10*16 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,450 | 元/吨 | 3,716 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 550*300*11*18 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 4,807 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 5,093 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,150 | 元/吨 | 5,120 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 5,093 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 5,065 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 | 5,106 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 5,613 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,150 | 元/吨 | 5,643 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 5,613 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 5,583 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 5,583 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 5,613 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 3,535 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 3,535 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 3,516 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 3,535 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 3,940 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 | 3,919 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 | 3,940 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 606*201*12*20 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,230 | 元/吨 | 4,582 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 650*300*13*20 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,500 | 元/吨 | 6,502 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 692*300*13*20 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,360 | 元/吨 | 6,555 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,300 | 元/吨 | 7,193 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,320 | 元/吨 | 7,230 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,280 | 元/吨 | 7,156 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,360 | 元/吨 | 8,292 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,380 | 元/吨 | 8,334 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,340 | 元/吨 | 8,249 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,340 | 元/吨 | 8,249 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,500 | 元/吨 | 9,937 元/支 | |
| H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 众钢钢材市场 | 3,480 | 元/吨 | 9,888 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 50*32*4 | 约13.8kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,780 | 元/吨 | 54 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 56*36*4 | 约15.6kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,780 | 元/吨 | 60 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 63*40*5 | 约21.7kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,680 | 元/吨 | 81 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 63*40*5 | 约20.1kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,680 | 元/吨 | 76 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 63*40*5 | 约20kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,680 | 元/吨 | 75 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 63*40*6 | 约25.6kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,680 | 元/吨 | 96 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 63*40*6 | 约25.6kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,680 | 元/吨 | 96 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 75*50*5 | 约26.6kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 96 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 75*50*5 | 约26.6kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 97 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 75*50*5 | 约24.5kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 90 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 75*50*6 | 约31.5kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 115 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 75*50*6 | 约29kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 106 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 75*50*6 | 约29kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 106 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 75*50*8 | 约37kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 135 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 75*50*8 | 约41kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 149 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 90*56*6 | 约55.6kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 203 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 90*56*6 | 约51.4kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 189 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 90*56*8 | 约72.7kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 266 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*63*10 | 约101kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 366 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*63*10 | 约100kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 365 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*63*6 | 约66kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 239 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*63*6 | 约63kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 231 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*63*6 | 约57.7kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 211 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*63*8 | 约55kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 200 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*63*8 | 约82kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 300 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*63*8 | 约75.6kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 277 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*80*10 | 约112kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 409 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*80*6 | 约69.1kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 253 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 100*80*8 | 约91kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 333 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 110*70*10 | 约112kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 409 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 110*70*6 | 约69kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,630 | 元/吨 | 255 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 110*70*8 | 约91kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 333 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 125*80*10 | 约129kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 471 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 125*80*12 | 约152kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 555 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 125*80*8 | 约105kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 381 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 125*80*8 | 约105kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 384 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 125*80*8 | 约96.4kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 353 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 125*80*8 | 约113kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 410 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 140*90*10 | 约145kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 530 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 140*90*12 | 约172kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 628 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 140*90*8 | 约118kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,580 | 元/吨 | 431 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 160*100*10 | 约164.7kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 598 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 160*100*12 | 约196kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 711 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 160*100*14 | 约226kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 820 元/支 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 200*125*14 | 约346kg/支 | 众钢钢材市场 | 3,550 | 元/吨 | 1,255 元/支 | |
| 低合金H型钢 | Q355B | 150*150*7*10 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,230 | 元/吨 | 1,228 元/支 | |
| 低合金H型钢 | Q355B | 150*150*7*10 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,210 | 元/吨 | 1,221 元/支 | |
