截至 2026-09-05,钢查网常州库现货共 7381 个规格在售。主力品种参考报价:抗震螺纹钢(HRB400E 28*9)报价 3,410 元/吨;工字钢(Q235 16#*226KG)报价 3,120 元/吨;中厚板(Q235B 25mm)报价 3,730 元/吨。以下价格均为仓库含税单价,实际成交以下单时确认为准。
| 品类 | 规格数 | 均价(元/吨) | 价格区间 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 型材 | 834 | 3,394 | 3,000 – 4,340 | |
| 棒材 | 116 | 3,384 | 3,150 – 4,000 | |
| 板材 | 46 | 3,903 | 3,700 – 4,310 | |
| 卷板 | 610 | 2,126 | 7 – 5,230 | |
| 管材 | 4155 | 1,828 | 10 – 7,300 | |
| 型材,卷板 | 163 | 3,447 | 3,310 – 3,650 | |
| 配件 | 1457 | 231 | 0 – 10,999 |
棒材为实心长条状钢材,含螺纹钢(HRB400E 等)、圆钢、盘螺等,是建筑工程混凝土结构的主要用钢。
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂 | 仓库 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗震盘螺 | HRB400E | 6 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,650 | 元/吨 |
| 抗震盘螺 | HRB400E | 6 | 沙钢 | 常州众钢库 | 3,750 | 元/吨 |
| 抗震盘螺 | HRB400E | 6 | 中天 | 常州众钢库 | 3,750 | 元/吨 |
| 抗震盘螺 | HRB400E | 8 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,350 | 元/吨 |
| 抗震盘螺 | HRB400E | 8 | 沙钢 | 常州众钢库 | 3,450 | 元/吨 |
| 抗震盘螺 | HRB400E | 8 | 中天 | 常州众钢库 | 3,450 | 元/吨 |
| 抗震盘螺 | HRB400E | 10 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,350 | 元/吨 |
| 抗震盘螺 | HRB400E | 10 | 沙钢 | 常州众钢库 | 3,450 | 元/吨 |
| 抗震盘螺 | HRB400E | 10 | 中天 | 常州众钢库 | 3,450 | 元/吨 |
| 抗震盘螺 | HRB400E | 12 | 中天 | 常州众钢库 | 3,450 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 6*6 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 4,000 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 6*9 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,700 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 8*6 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,700 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 8*9 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,700 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 10*12 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,310 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 10*12 | 中天 | 常州众钢库 | 3,510 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 10*9 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,400 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 10*9 | 沙钢 | 常州众钢库 | 3,550 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 10*9 | 中天 | 常州众钢库 | 3,510 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,250 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 中天 | 常州众钢库 | 3,450 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,340 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 沙钢 | 常州众钢库 | 3,450 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 12*9 | 中天 | 常州众钢库 | 3,450 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,200 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 14*12 | 中天 | 常州众钢库 | 3,380 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,290 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 沙钢 | 常州众钢库 | 3,380 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 14*9 | 中天 | 常州众钢库 | 3,380 | 元/吨 |
| 抗震螺纹钢 | HRB400E | 16*12 | 鸿泰/兴鑫/新三洲 | 常州众钢库 | 3,150 | 元/吨 |
型材是指具有一定截面形状的钢材,常见有 H 型钢、工字钢、槽钢、角钢等,主要用于建筑钢结构、厂房框架、桥梁与设备支架。
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂 | 仓库 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 鑫典 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,170 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,060 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,070 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 175*175*7.5*11 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,230 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,090 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 198*99*4.5*7 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,030 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,090 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,040 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,000 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,220 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 鑫达 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 津西 | 众钢钢材市场 | 3,140 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,150 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 宝得 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 200*204*12*12 | 晋南 | 众钢钢材市场 | 3,240 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,170 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,220 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,170 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 日钢 | 众钢钢材市场 | 3,150 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,040 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,130 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 马钢 | 众钢钢材市场 | 3,160 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,110 | 元/吨 |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 东方特钢 | 众钢钢材市场 | 3,050 | 元/吨 |
板材为平板状钢材,含中厚板、热轧板卷、冷轧板卷等,广泛用于钢结构、船舶、压力容器与机械制造。
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂 | 仓库 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | Q235B | 8mm | 长达 | 常州 | 3,750 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 10mm | 沙钢 | 常州 | 4,160 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 10mm | 长达 | 常州 | 3,740 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 10mm | 恒润 | 常州 | 3,820 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 12mm | 沙钢 | 常州 | 4,010 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 12mm | 长达 | 常州 | 3,720 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 12mm | 恒润 | 常州 | 3,770 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 14mm | 沙钢 | 常州 | 3,990 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 14mm | 长达 | 常州 | 3,700 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 14mm | 恒润 | 常州 | 3,710 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 16mm | 沙钢 | 常州 | 3,990 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 16mm | 长达 | 常州 | 3,700 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 16mm | 恒润 | 常州 | 3,710 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 18mm | 沙钢 | 常州 | 3,990 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 18mm | 长达 | 常州 | 3,700 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 18mm | 恒润 | 常州 | 3,710 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 20mm | 沙钢 | 常州 | 3,990 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 20mm | 长达 | 常州 | 3,700 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 20mm | 恒润 | 常州 | 3,710 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 22mm | 长达 | 常州 | 3,700 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 22mm | 恒润 | 常州 | 3,710 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 25mm | 沙钢 | 常州 | 3,990 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 25mm | 长达 | 常州 | 3,700 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 25mm | 恒润 | 常州 | 3,730 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 30mm | 沙钢 | 常州 | 3,990 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 30mm | 长达 | 常州 | 3,700 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 40mm | 沙钢 | 常州 | 3,990 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 40mm | 长达 | 常州 | 3,700 | 元/吨 |
| 中厚板 | Q235B | 50mm | 长达 | 常州 | 3,730 | 元/吨 |
| 低合金中厚板 | Q355B | 10mm | 萍钢 | 常州 | 3,920 | 元/吨 |